AG旗舰厅·(中国)官方网站

    内置切割污水提升设备


    自动启停 、自动排水 、自动反冲 、一体化设计
    故障率低 、占地面积小 、智能化控制 、固液分离

    所属分类 :


    湖南省欧朗环保与AG旗舰厅科技有限公司

    咨询热线 :

    • 产品描述
    • 实景照片
      • 商品名称: 内置切割污水提升设备
      • 商品编号: 1172539447107538944

      自动启停 、自动排水 、自动反冲 、一体化设计</br> 故障率低 、占地面积小 、智能化控制 、固液分离</br>

        “污水提升一体化设备”是湖南欧朗引进德国油克先进技术专门研发的一种智能的污水提升产品 。在设计思路上彻底颠覆了传统的提升方式 ,将“固液分离” 、“一体化” 、“智能化”等理念完美结合 。“固液分离”是将污水中的杂物与污水完全分离 ,使水泵的叶轮永远不可能接触到它 :缠绕物 、硬物 ,确保水泵的使用环境正常 ,使其寿命大大延长 ,维修率极低;“一体化”是设备整体一体化构造 ,无需新建污水池 ,占地面积小 ,投资省;“智能化”是指它完全自动化运行 ,无须人为值守和操作 。
        内置式OLWT(N) :适用于地下商场 、超市 、酒店 、地铁车站 、大型娱乐场所等公共卫生间 。设备安装在同层卫生间的设备坑内或下一层地面 。坑内安装需配置一台辅泵 ,用于排放设备坑内的渗水 、雨水及其它来水 ,辅泵一般选用自带浮球的排污泵 ,安装于集水坑内的小集水坑中 ,建议尺寸为500x500x500mm ,辅泵出水口直接连到设备总出水管 。
       
      产品参数
      序号 规格型号 电压(V) 运行重量(t) 箱体尺寸(mm) 设备外形尺寸(mm) 管径(mm) 有效容量(m³) 进出水口高度(mm)
      L1 W1 H1 L2 W2 H2 进水口(DN1) 出水口(DN2) 进水口(h1) 出水口(h1)
      1 OLWTQ50W10-10-0.75/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.56 960 960
      2 OLWTQ50W10-15-1.1/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.56 960 960
      3 OLWTQ50W10-20-2.2/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.56 960 960
      4 OLWTQ50W15-10-1.1/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.56 960 960
      5 OLWTQ50W15-18-1.5/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.56 960 960
      6 OLWTQ50W15-30-3/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.56 960 960
      7 OLWTQ65W20-12-1.5/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.56 960 960
      8 OLWTQ65W20-18-2.2/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.56 960 960
      9 OLWTQF65W25-18-3/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.99 960 960
      10 OLWTQ65W25-28-4/2 380 0.65 1000*700*800 1000*800*960 DN100 DN100 0.99 960 960
      11 OLWTQ80W40-10-2.2/2 380 1.1 1100*1000*900 1100*1100*1060 DN150 DN100 0.99 1060 1060
      12 OLWTQ80W40-13-3/2 380 1.1 1100*1000*900 1100*1100*1060 DN150 DN100 0.99 1060 1060
      13 OLWTQ80W40-18-4/2 380 1.1 1100*1000*900 1100*1100*1060 DN150 DN100 0.99 1060 1060
      14 OLWTQ80W40-24-5.5/2 380 1.2 1100*1000*900 1100*1100*1060 DN150 DN100 0.99 1060 1060
      15 OLWTQ80W40-30-7.5/2 380 1.3 1100*1000*900 1100*1100*1060 DN150 DN100 0.99 1060 1060
      16 OLWTQ100W50-7-2.2/2 380 1.1 1100*1000*900 1100*1100*1060 DN150 DN100 0.99 1060 1060
      17 OLWTQ100W60-10-4/2 380 1.1 1100*1000*900 1100*1100*1060 DN150 DN100 0.99 1060 1060
      18 OLWTQ10W65-18-5.5/2 380 1.2 1100*1000*900 1100*1100*1060 DN150 DN100 0.99 1060 1060
      19 OLWTQ100W65-22-7.5/2 380 1.3 1100*1000*900 1100*1100*1060 DN150 DN100 0.99 1060 1060

      备注 :设备安装尺寸:在设备外形尺寸基础上长加1米 、宽加1米 、高加0.5米 。

       

    •  

    相关产品


    在线留言

    如果您对我们的产品感兴趣 ,请留下您的电子邮件 ,我们将尽快与您联系 ,谢谢 !

    提交留言